میزان و روش استفاده
زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
---|---|---|---|
از زمان جوانه زنی تا قبل از برداشت 2 تا 3 مرتبه | 2.5 – 3 | 20 – 40 | درختان میوه و مرکبات |
قبل از کاشت با اولین آبیاری و در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 3 – 5 | 10 – 15 | گیاهان زراعی و صیفی جات |
قبل از کاشت با اولین آبیاری و در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 3 – 5 | 10 | گیاهان صنعتی |
در اوایل فصل رشد با اولین آبیاری و تکرار 2 هفته بعد | 3 – 5 | 10 | محصولات گلخانه ای |
در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 3 – 5 | 35 – 45 | سایر محصولات |
جدول آنالیز
parameter | unit | value |
---|---|---|
Soluble potassium (K2O) | w/v % | 6.0 |
Humic Acid | w/v % | 3.0 |
Fulvic Acid | w/v % | 12.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.