کود آلی پلت فرتی پلاس سرشار از عماصر مورد نیاز گیاهان بوده و به دلیل وجود هیومیک اسید کارایی بالایی در خاک های قلیایی دارد . این کود آلی عاری از هرگونه علف های هرز می باشد و باعث افزایش کیفیت محصول می شود . همچنین فرتی پلاس قابلیت نگهداری میوه ها و سبزی ها را نیز افزایش می دهد .
جدول ترکیبات کود آلی پلت فرتی پلاس :
Fulvic Acid | OM | OC | Humic acid | N | P2O5 | PH | K2O | Ca | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn |
%3 | %25 | %15 | %8 | %2 | %0.6 | %6.5 | %1 | %3.2 | %0.5 | %0.3 | 200mg | 17mg | 4 |
نحوه استفاده از کود آلی فرتی پلاس پلت :
نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف | نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف |
ذرت | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | درختان میوه | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
غلات | 500-800 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | پسته | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
سیب زمینی | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | مرکبات | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
چغندر قند | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | انگور | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
یونجه | 700-900 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | محصولات گلخانه ای | 200-500 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
چمن | 1000-1500 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | نهالستان | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
سبزیجات | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع | گل های زینتی | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.