جهت مبارزه با بیماریها
لکه آب سوخته و پوسیدگی قهوهای در مرکبات، پوسیدگی طوقه و شانکر تنه و شاخه (گموز) در مرکبات، درختان میوه و درختچههای زینتی، بیماری آتشک در درختان میوه، سفیدک دروغی در انگور و … ، بلیت فلفل، پوسیدگی ریشه و سفیدک دروغی در توت فرنگی و خیار …، بلایت قهوهای یا سوختگی قهوهای در درختان کاج، بوته میری در چمن و گیاهان مرتعی.
محصول | مصرف | دستوالعمل و میزان مصرف (كیلوگرم در هكتار) | مقدار آب لازم (لیتر در هكتار) | زمان مصرف` |
انگور | محلولپاشی | 1/5-2/5 | 600-1000 | از گلدهی تا رسیدن محصول هر 15 روز اختلاط با قارچ كشها مانند مانكوزب |
انگور (خشكبار) | مه پاشی | 1/5-2/5 | 300-500 | |
صیفیجات | محلولپاشی | 3 | 600-1000 | 2 هفته بعد از كشت و تكرار 2 نوبت هر 15 روز |
توت فرنگی | محلولپاشی | 2-2/5 | 800-1000 | 3 تا 4 نوبت از شروع گلدهی تا پایان برداشت |
آبیاری قطرهای | 2/5-5 | – | 2 تا 3 نوبت از ریشهزایی تا گلدهی برای پیشگیری از فیتوفترا | |
پیاز و سیب زمینی | محلولپاشی | 1/5-2/5 | 300-500 | 3 برگی، شروع غده بندی و تكرار 3 بار هر 21-15 روز |
فلفل و گوجه فرنگی | آبیاری قطرهای | 2/5 | – | برای پیشگیری از حمله قارچ فیتوفترا هر 21-15 روز از نخستین هفته بعد از نشاء كاری تا برداشت |
كاهو و سبزیجات برگی | محلولپاشی | 2/5 | 600-1000 | 10-7 روز بعد از نشاء كاری و تكرار 2 نوبت، هر 15 روز |
مركبات و درختان میوه | محلولپاشی | 2/5-7/5 | 100-3000 | 2 نوبت برای پیشگیری: فروردین، خرداد و شهریور یا مهر برای پیشگیری از آتشك درختان میوه 1 یا 2 نوبت قبل از گلدهی و بعد از ریزش گلها |
مه پاشی | 2/4-7/2 | 400-1200 | ||
آغشتن به تنه | 300 گرم در لیتر | – | قسمت آلوده را از روی تنه درخت تراشیده و تمیز نموده و به محلول آغشته كنید در آلودگی شدید 3 نوبت تكرار شود | |
آبیاری قطرهای | 5-7 | – | 2 نوبت برای پیشگیری: بهار و پائیز | |
گوجه فرنگی و خیار گلخانهای | محلولپاشی | 2-2/5 | 800-1000 | برای پیشگیری از حمله قارچ فیتوفترا هر 15 روز از گلدهی تا اواسط دوره برداشت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.